(相关资料图)
8月3日讯,现在黄金价格多少钱 现在金价多少钱(每日更新)
| 现在金价走势多少钱(2023年8月3日) | ||||||
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 国际现货黄金价格 | 1934.19 | 1934.16 | 1934.37 | 1938.79 | 1932.77 | 美元/盎司 |
| 黄金100 | 456.29 | 455.07 | 458.00 | 457.75 | 454.80 | 元/克 |
关键词:
(相关资料图)
8月3日讯,现在黄金价格多少钱 现在金价多少钱(每日更新)
| 现在金价走势多少钱(2023年8月3日) | ||||||
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 国际现货黄金价格 | 1934.19 | 1934.16 | 1934.37 | 1938.79 | 1932.77 | 美元/盎司 |
| 黄金100 | 456.29 | 455.07 | 458.00 | 457.75 | 454.80 | 元/克 |
关键词: